


| 琴棋书画 | ||
|---|---|---|
| 琴:【兔,蛇,鸡】 棋:【鼠,牛,狗】 书:【虎,龙,马】 画:【羊,猴,猪】 | ||
| 311期 | 琴 棋 画 | 开: ????准 |
| 310期 | 琴 书 棋 | 开: 牛 30 中 |
| 309期 | 棋 画 书 | 开: 虎 17 中 |
| 308期 | 琴 棋 画 | 开: 龙 15 错 |
| 307期 | 琴 棋 书 | 开: 狗 33 中 |
| 306期 | 棋 书 画 | 开: 猪 44 中 |
| 305期 | 琴 棋 画 | 开: 马 37 错 |
| 304期 | 琴 书 棋 | 开: 蛇 02 中 |
| 303期 | 书 棋 画 | 开: 猴 23 中 |
| 302期 | 书 画 棋 | 开: 羊 12 中 |

| 绝杀10码 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 01 08 13 21 27 28 38 40 45 49 | ????准 |
| 310期 | 09 15 19 24 27 37 40 45 46 48 | 牛 30 中 |
| 309期 | 01 04 05 07 26 28 43 44 47 48 | 虎 17 中 |
| 308期 | 03 06 11 16 18 20 30 32 42 46 | 龙 15 中 |
| 307期 | 03 06 11 16 18 20 30 32 42 43 | 狗 33 中 |
| 306期 | 11 13 16 19 27 28 36 37 45 48 | 猪 44 中 |
| 305期 | 01 03 11 17 23 29 33 35 47 48 | 马 37 中 |
| 304期 | 01 02 16 19 21 25 28 37 39 41 | 蛇 02 错 |
| 303期 | 01 06 19 20 21 36 38 39 41 44 | 猴 23 中 |
| 302期 | 08 14 17 21 22 30 33 39 42 46 | 羊 12 中 |

| 八肖中特 | ||
|---|---|---|
| 311期 |
马 羊 鸡 虎 蛇 龙 兔 狗
|
????准 |
| 310期 |
狗 猪 鸡 牛 龙 兔 蛇 虎
|
牛 30 中 |
| 309期 |
狗 龙 鼠 猴 猪 牛 蛇 马
|
虎 17 错 |
| 308期 |
龙 鼠 牛 鸡 猴 蛇 马 兔
|
龙 15 中 |
| 307期 |
虎 兔 鼠 牛 猪 羊 龙 兔
|
狗 33 错 |
| 306期 |
虎 鼠 牛 鸡 猴 狗 龙 羊
|
猪 44 错 |
| 305期 |
猪 狗 牛 龙 兔 虎 蛇 马
|
马 37 中 |
| 304期 |
鸡 狗 羊 马 猴 鼠 虎 牛
|
蛇 02 错 |
| 303期 |
鼠 虎 猴 狗 牛 羊 猪 鸡
|
猴 23 中 |
| 302期 |
龙 狗 羊 兔 猴 猪 马 蛇
|
羊 12 中 |

| 绝杀四合 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 01 05 06 13 | 开: ????准 |
| 310期 | 03 06 07 09 | 开: 牛 30 错 |
| 309期 | 03 07 10 12 | 开: 虎 17 中 |
| 308期 | 02 06 07 11 | 开: 龙 15 错 |
| 307期 | 03 06 07 09 | 开: 狗 33 错 |
| 306期 | 02 04 07 11 | 开: 猪 44 中 |
| 305期 | 03 07 08 11 | 开: 马 37 中 |
| 304期 | 03 05 09 11 | 开: 蛇 02 中 |
| 303期 | 07 09 10 12 | 开: 猴 23 中 |
| 302期 | 04 05 09 10 | 开: 羊 12 中 |

| 绝杀二头 | ||
|---|---|---|
| 311期 |
【绝杀二头】 0头 3头 |
开 ????准 |
| 310期 |
【绝杀二头】 2头 3 头 |
牛 30 中 |
| 309期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
虎 17 中 |
| 308期 |
【绝杀二头】 1头 2头 |
龙 15 错 |
| 307期 |
【绝杀二头】 1头 3头 |
狗 33 错 |
| 306期 |
【绝杀二头】 0头 1 头 |
猪 44 中 |
| 305期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
马 37 错 |
| 304期 |
【绝杀二头】 1头 3头 |
蛇 02 中 |
| 303期 |
【绝杀二头】 0头 2头 |
猴 23 错 |
| 302期 |
【绝杀二头】 1头 4头 |
羊 12 错 |

| 三个半单 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 【 小双 大双 小单 】 | ?? |
| 310期 | 【 小双 大单 大双 】 | 牛【30】 准 |
| 309期 | 【 大单 小单 大双 】 | 虎【17】 准 |
| 308期 | 【 小单 大单 小双 】 | 龙【15】 准 |
| 307期 | 【 大双 大单 小双 】 | 狗【33】 准 |
| 306期 | 【 大单 小单 大双 】 | 猪【44】 准 |
| 305期 | 【 小双 大单 大双 】 | 马【37】 准 |
| 304期 | 【 小单 小双 大单 】 | 蛇【02】 准 |
| 303期 | 【 大单 小单 大双 】 | 猴【23】 准 |
| 302期 | 【 小双 大双 大单 】 | 羊【12】 准 |

| 平码五不中 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 01.10.19.33.40 | 开 00-00-00-00-00-00-00 T00 |
| 310期 | 03.18.19.22.41 | 开 49-02-41-33-10-29T30 不中 |
| 309期 | 01.15.26.39.42 | 开 30-25-47-28-08-35T17 中奖 |
| 308期 | 06.15.22.35.39 | 开 46-11-17-26-45-31T15 准 |
| 307期 | 03.17.29.40.44 | 开 23-10-43-06-37-46T33 中奖 |
| 306期 | 08.13.25.35.43 | 开 39-26-12-41-30-21T44 中奖 |
| 305期 | 01.14.18.27.33 | 开 01-28-31-10-44-29T37 不中 |
| 304期 | 13.19.26.35.41 | 开 09-30-17-36-23-48T02 中奖 |
| 303期 | 01.15.26.39.43 | 开 49-32-07-20-15-34T23 不中 |
| 308期 | 10.19.28.37.38 | 开 37-02-44-18-21-25T12 中奖 |

| 大小一头 | ||
|---|---|---|
| 311期 | 【 小数 + 3 】 | 开: ????准 |
| 310期 | 【 大数 + 2 】 | 开: 牛 30准 |
| 309期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 虎 17准 |
| 308期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 龙 15错 |
| 307期 | 【 小数 + 2 】 | 开: 狗 33错 |
| 306期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 猪 44准 |
| 305期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 马 37准 |
| 304期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 蛇 02错 |
| 303期 | 【 小数 + 4 】 | 开: 猴 23准 |
| 302期 | 【 大数 + 2 】 | 开: 羊 12错 |

| 绝杀一段 | ||
|---|---|---|
| 1段 : 01-02-03-04-05-06-07 2段 : 08-09-10-11-12-13-14 3段 : 15-16-17-18-19-20-21 4段 : 22-23-24-25-26-27-28 5段 : 29-30-31-32-33-34-35 6段 : 36-37-38-39-40-41-42 7段 : 43-44-45-46-47-48-49 | ||
| 311期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: ????准 |
| 310期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 牛 30错 |
| 309期 | 绝杀一段【 7 段 】 | 开: 虎 17准 |
| 308期 | 绝杀一段【 6 段 】 | 开: 龙 15准 |
| 307期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 狗 33准 |
| 306期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 猪 44准 |
| 305期 | 绝杀一段【 3 段 】 | 开: 马 37准 |
| 304期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 蛇 02准 |
| 303期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 猴 23错 |
| 302期 | 绝杀一段【 1 段 】 | 开: 羊 12准 |

| 平特一肖 | ||
|---|---|---|
| 311期 |
【 猪 】 |
????准 |
| 310期 |
【 龙 】 |
错 |
| 309期 |
【 虎 】 |
准 |
| 308期 |
【 蛇 】 |
准 |
| 307期 |
【 猴 】 |
准 |
| 306期 |
【 牛 】 |
准 |
| 305期 |
【 鸡 】 |
准 |
| 304期 |
【 狗 】 |
准 |
| 303期 |
【 猪 】 |
准 |
| 302期 |
【 虎 】 |
错 |





